人力资源管理表格大全
人力资源管理表格大全详细内容
·人力资源决策权一览表
|权限 |填报 |审核 |裁决 |报备 |存档 |保管 |备注 |
|决策事项 |
制表: 复核: 审批:
·员工人数及费用动态统计表
年 月 填表日期: 月 日
|本|编制人数 |男 人女 人计 |月|编制内制造人员 |元 |
|月| |人 | | | |
|人| | |薪| | |
|数| | | | | |
| |编制内人数 |男 人女 人计 | |编制内管理人员 |元 |
| | |人 | | | |
| |编制外人数 |男 人女 人计 | |编制外人员 |元 |
| | |人 | | | |
| |合计 |男 人女 人计 | |合 计 |元 |
| | |人 | |(占人事费用比率 |% |
| | | | |) | |
|编|应工作日数 | |津|职务津贴 |元 |
|制| |日 | | | |
|人| | | | | |
|员| | |贴| | |
|出| | | | | |
|勤| | | | | |
| |缺勤总日数 | 日 | |加班津贴 |元 |
| |出勤总日数 |日 | |值勤津贴 |元 |
| |出勤率 |% | |夜勤津贴 |元 |
| |加班总时数 |时 | |外勤津贴 |元 |
|人|新 |男 |人 | |特殊工种环境津贴 |元 |
|事|进 | | | | | |
|动| | | | | | |
|态| | | | | | |
| | |女 |人 | |其他津贴 |元 |
| | |合计 |人 | | | |
| | | | | |合 计 |元 |
| | |新进率|% | |(占人事费用比率 |% |
| | | | | |) | |
| |离 |男 |人 |奖|年终奖金 |元 |
| |职 | | |金| | |
| | | | |奖| | |
| | | | |性| | |
| | | | |支| | |
| | | | |出| | |
| | |女 |人 | |退职酬劳金提成 |元 |
| | |合计 |人 | |不休假代金 |元 |
| | | | | |其出奖励金 |元 |
| | |离职率|% | | | |
| |内 |男 |人 | |合 计 |元 |
| |部 | | | |(占人事费用比率 |% |
| |调 | | | |) | |
| |动 | | | | | |
| | |女 |人 | | | |
| | |合计 |人 |其|公伤医药费 |元 |
| | | | |他| | |
| | | | |支| | |
| | | | |出| | |
| | | | | |抚恤金支持 |元 |
|预|公司负担部分|元 | |奠仪金支出 |元 |
|计| | | | | |
|劳| | | | | |
|保| | | | | |
|受| | | | | |
|益| | | | | |
|比| | | | | |
|率| | | | | |
| |个人负担部分|元 | |退休金提成 |元 |
| |受益总数 |元 | |资遣费支出 |元 |
| |负担及受益差|元 | |福利金提成 |元 |
| |额 | | | | |
| |受益率 |% | |互助金提成 |元 |
|互|上月底累计结|元 | |培训基金提成 |元 |
|助|余 | | | | |
|费| | | | | |
|动| | | | | |
|态| | | | | |
|统| | | | | |
|计| | | | | |
| |本月互助费提|元 | |训练图书费 |元 |
| |成 | | | | |
| |本月互助费收|元 | | | |
| |入 | | | | |
| |本月互助费支|元 | | | |
| |出 | | | | |
| | | | | | |
| |本月结余 |元 | | | |
| |累计结余 |元 | |合 计 |% |
| | | | |(占人事费用比率 |元 |
| | | | |) | |
| |收/支比率 |% |费用总计(100%) |元 |
|备注 | |每人平均费用 |元 |
经理 人事部长 填表人:
·员工每日动态统计表
年 月 日 星期
| |应出勤人数 |合计 |缺 |出 |缺勤统计 |
| | | |勤 |勤 | |
| |男 |女 | | | |姓名 |类别 |
| |正式 |临|正式 |临 | | | |
| | |时| |时 | | | |
| | |工| |工 | | | |
·员工每月动态统计表
年 月
|人员招聘统计 |流动状况 |
|说明 |招聘人 |应聘人数 |报到人数 |起迄时 |辞职人数 | |
| |数 | | |间 | | |
| | | | | |退休人数 | |
| | | | | |停薪留职 | |
| | | | | |深造人数 | |
| | | | | |解职人数 | |
| | | | | |其他事项 |
| | | | | |奖惩件数 | |
| | | | | |抚恤件数 | |
| | | | | |劳保件数 | |
| | | | | |就医住院 | |
| | | | | |人员迁调 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|出勤状况 | | |
|迟到早退 |人 次 | | |
| |病假 |人 次 | | |
|请 | | | | |
|假 | | | | |
| |事假 |人 次 | | |
| |工伤假|人 次 | | |
| |婚假 |人 次 | | |
|旷职 |人 次 | | |
制表: 复核: 审查:
·每月人事变更统计表
年 月 第 页
|姓 名 |员工编号|变动事项说明 |变更日期 |备 注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
制表: 复核: 审查:
·员工工龄动态分析表
月份
| | | |
|用人 |原 |本月 |
|单 |有 |报到 |
|位 |人 | |
| |数 | |
| |现有 |2003年 |2004年|2005年|硕士 |
|通讯地址 | |邮编 | |电话 | |
|现工作单 | |职务 | |
|位 | | | |
|主要经历 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|专业成果 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|现工资待 | |
|遇 | |
|综合评价 | |
| | |
| | |
·人员补充申请表(范本1)
申请日期 年 月 日
|申请部门 | | | |
| |申请日期 |需要日期 |选聘日期 |
| |人 数 | |增| |
| | | |加| |
|申 | | |理| |
|请 | | |由| |
|增 | | |、| |
|加 | | |人| |
| | | |员| |
| | | |岗| |
| | | |位| |
| | | |和| |
| | | |任| |
| | | |务| |
| | | |说| |
| | | |明| |
| |学历要求 | | | |
| |专业要求 | | | |
| |年龄要求 | | | |
| |性别要求 | | | |
| |身高要求 | | | |
| |工作经验 | | | |
| |到位时间 | | | |
| | |
| | |
|人力资源部意| |
|见 | |
| | |
| | |
| | |
|分管总监意见| |
| | |
| | |
| | |
|总经理意见 | |
| | |
| | |
|相关 | |
|说明 | |
申请日期:
·人员编制调整表
年度
|用人部 门 |现有编制 |增(减)人数|增(减)理由|审核意见 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
制表: 复核:
·人力资源部招聘计划书
年 月 日
|需要补充人员类别 |所需条件 |招聘方式 |人数 |招聘日期 |
|类 别 |工作内容 | | | | |
| | | | | | | |
|高 | | | | | | |
|层 | | | | | | |
|主 | | | | | | |
|管 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|技 | | | | | | |
|术 | | | | | | |
|人 | | | | | | |
|员 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|中 | | | | | | |
|层 | | | | | | |
|管 | | | | | | |
|理 | | | | | | |
|人 | | | | | | |
|员 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|基 | | | | | | |
|层 | | | | | | |
|职 | | | | | | |
|员 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|技 | | | | | | |
|术 | | | | | | |
|工 | | | | | | |
|人 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|其 | | | | | | |
|他 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
制表: 复核:
·月份人员需求估算表
年 月
|需求原因 |管理人员 |技术人员 |工人 |合 |
| | | | |计 |
|原因 |原因 |高层 |中层 |
| |说明 | | |
| |硕 |本科 |大专 |其 |1 |2 |3 |
| |士 | | |他 | | | |
|通讯地址 | |邮编 | |电话 | |
|原工作单 | |原工种 | |
|位 | | | |
|主要经历 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|专业技能及特长描述 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|薪资要求 | |住房要求| |
|到岗时间 | | | |
|以下由相关部门填写 |
|面试结论 | |
|复试结论 | |
|笔试成绩 | |
| | | | |
| | | | |
|人力资源 | |用人部门| |
|部意见 | |意见 | |
| | | | |
|备 | |
|注 | |
制表: 复核:
·初试记录表
|姓名 | |应聘职位 | |
|评分 |分值分配 |
|项目 | |
| |5 |4 |3 |2 |1 |
|仪表 | | | | | |
|仪容 | | | | | |
|谈吐 | | | | | |
|口才 | | | | | |
|体格 | | | | | |
|状况 | | | | | |
|反应 | | | | | |
|能力 | | | | | |
|领悟 | | | | | |
|能力 | | | | | |
|外语 | | | | | |
|表达 | | | | | |
|能力 | | | | | |
|对即将 | | | | | |
|从事的 | | | | | |
|工作的 | | | | | |
|认识深度 | | | | | |
|前来本 | | | | | |
|公司服 | | | | | |
|务的意 | | | | | |
|志坚定 | | | | | |
|程度 | | | | | |
| | |
| | |
|综 |优 |
|合 |良 |
|评 |中 面试人: |
|定 |差 面试时间: |
| | |
| | |
| | |
| | |
|结 | |
|论 | |
| | |
| | |
| |面试人: |
| |面试时间: |
·复试记录表
|姓名 | |应聘职位| |
|初试结论 | |
|评定级次 |优 |良 |中 |差 |
| | | | | |
| | | | | |
|专 | | | | |
|业 | | | | |
|技 | | | | |
|能 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|管 | | | | |
|理 | | | | |
|思 | | | | |
|想 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|职 | | | | |
|业 | | | | |
|抱 | | | | |
|负 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|其 | | | | |
|他 | | | | |
| | | | | |
|复 |优 |
|试 |良 |
|总 |中 |
|评 |差 |
| | |
|结 | |
|论 | |
| |面试人: |
| |面试时间: |
·应聘人员筛选比较表
|应聘| |面试人数 |人 |面谈日期 | |面试人员 | |
|职位| | | | | | | |
|面试记录 |应聘人员姓|学 |年龄 |专业知识 |态度仪表 |
| |名 |历 | | | |
|复试合格 | 人 |合格率 | % |招聘完成率|% |
|费用预算 |元 |实际支出 |元 |节约/超支 |% |
| | | | |率 | |
|预定时间 |天 |实际时间 |天 |提前/滞后 | |
| | | | |率 | |
|计划招聘方式 | |实际采用方式| |
|各职位应聘情况报告 |
|序号|甄试职位|应聘人数 |初试合格 |复试合格 |甄选人数 |到岗试用 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
制表: 复核:
·试用标准
制定日期: 年 月 日
|标准 |无工作 |两年以上相 |两年以上非 |两年以下相 |两年以上相 |
| |经验 |关经验 |相关经验 |关工作经验 |关工作经验 |
| | | | | | |
|职别 | | | | | |
| |试用期 |工资 |试用期 |工资 |试用期 |
| | |标准 | |标准 | |
·员工入职试用表
|姓名 | |年龄 | |试用职位 | |
|学历 | |专业 | |工作经验 | |
|特长 | |
| |1、工作内容 |
| |(1) |
| | |
| |(2) |
|试 | |
|用 |(3) |
|计 | |
|划 |(4) |
| | |
| |(5) |
| | |
| |2、指导人员 |
| | |
| |3、重点考查项目 |
| |(1) |
| | |
| |(2) |
| | |
| |(3) |
| | |
| |4、其他 |
| | |
| |1、试用时间 |
| |年 月 日至 年 月 日 |
| |2、工作能力 |
|试 | |
|用 |3、工作态度 |
|记 | |
|录 |4、出勤情况 |
| | |
| |5、其他 |
| |试用部门意见 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|试 | |
|用 | |
|结 | |
|论 | |
| |人力资源部意见 |
| | |
| | |
| | |
·新员工试用结果通知单
|姓名 | |性别 | |
|试用期 | | | |
|试用|考核意见 |试用满意请照原工资办理任用手续( 月 |试 | |
|结果| |日起) |用 | |
| | |试用成绩优良请以 等 级 |考 | |
| | |元工资办理手续( 月 日起) |核 | |
| | |需再试用 |人 | |
| | |试用不合适另行安排 |签 | |
| | |附呈心得报告一份 |章 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |主管意见 |同意考核人意见 |试 | |
| | |拟不予任用 |用 | |
| | |延长试用 日再另行签核 |单 | |
| | | |位 | |
| | | |主 | |
| | | |管 | |
| | | |签 | |
| | | |章 | |
| | |人 |拟照试用单位意见自 月 日起以等 级工资 元正 |
| | |力 |式任用 |
| | |资 |2、试用不合格除发给试用期间的工资外拟自 月 日 |
| | |源 |起辞退 |
| | |部 |3、其他: |
| | |意 | |
| | |见 | |
|领导| | | |
|批 | | | |
|示 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
。员工培训计划表(范本1)
|培训日 |培训内 |讲师 |培训手 |培训地点 |费用预 |效果估计 |负责人 |
|期 |容 | |段 | |算 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
制表: 复核: 审批:
。员工培训计划表(范本2)
培训编号: 培训部门:
|培训名称| |培训时间 |自 至 |
|培训课程时数及负责人 |
|课程 |培训时间|负责人 |起讫时间|课程 |培训时间|负责人 |起讫时间|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|参加人员共 人,名单如下: |
|单位 |
批准 审核 拟订
。新员工培训计划表
编 号: 拟定日期:
|受训|姓名 | |培训期间| 月 日至 月|辅|姓名 | |
|人员| | | |日止 |导| | |
| | | | | |人| | |
| | | | | |员| | |
| |学历 | | |部门 | |
| |专长 | | |职称 | |
|项次|培训期间 |培训日 |培训项目|培训部门|培训师 |培训日程及内容 |
| | |期 | | | | |
|1 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|2 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|3 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|4 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|5 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|6 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|7 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|8 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|9 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|10 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|11 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|12 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|13 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|14 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|15 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|16 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
|17 |月 日至|天 | | | | |
| |月 日止| | | | | |
制表: 复核: 审批:
。员工职业培训档案
|入 |训练课程 |时间(年、月 |共计(小时) |地点 |
|职 | |) | | |
|前 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|入 | | | | |
|职 | | | | |
|后 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
姓名 工会 部门 职位
。员工培训意见调查表
|问 题 |回 答 |
|1、你认为课程内容是否恰当? |
| |
| |
| |
| |
|2、你最希望获取哪些方面的内容? |
| |
| |
| |
| |
|3、教学方法是否恰当?你有何建议? |
| |
| |
| |
| |
| |
|4、每堂课时间长短是否恰当? |
| |
| |
| |
| |
|5、哪一位或几位讲师给你印象最好?好在哪里? |
| |
| |
| |
| |
|6、通过这次培训,你认为自己的收获主要是什么? |
| |
| |
| |
|7、你有其他建议吗?请写下来。 |
| |
| |
| |
| |
。外派培训统计表
统计时间:
|姓名 |组织单位 |培训地点 |讲师 |课程名称 |课 时 |费 用 |费用总计 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
制表: 复核:
。培训申请表(团体申请)
|训练课程 | |时 间 |月 日起 月 日止共 小时 |
|讲 师 | |训练地点 | |
|申请部门 | |训练方式 | |
|训练课程简述: |预定受训者名单: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|申请理由: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|成效预测: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|经费预估: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|审 |姓名 |日期 |姓名 |日期 |姓名 |日期 |
|核 | | | | | | |
| | | | | | | |
。培训申请表(个人申请)
|申请人姓名| |职员编号| |服务部门 | |职位 | |
|培训组织机构 | |培训课程 | |
|申请理由: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|课 |名 称 |日期起 |日期讫 |学费 |
|程 | | | | |
|内 | | | | |
|容 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|审 |部门意见 |分管总监意见 |人力资源部意见 |总经理意见 |
|核 | | | | |
| | | | | |
。受训人员报告书(范本1)
年 月 日
|培训名称 | |学员姓名 | |
|培训时间 | |培训地点 | |
|培训方式 | |使用资料 | |
|导师姓名 | |主办单位 | |
|培 |培 |受训心得(值得应用于本公司的建议) |
|训 |训 | |
|后 |人 | |
|的 |员 | |
|检 |意 | |
|讨 |见 | |
| | |培训启发下想到的对公司的一些建设性意见 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |对下次派员参加本训练课程的建议事项 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |主 | |
| |办 | |
| |单 | |
| |位 | |
| |意 | |
| |见 | |
| | | |
| | | |
。受训人员报告书(范本2)
|培训课程: |培训日期 |
| |年 月 日至月 日 |
|单位: |培训指导者: |
|姓名: |记录日期: 年 月 日 |
|培 |研修内容汇总 |启发和感想 |
|训 | | |
|内 | | |
|容 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|实 |实习内容汇总 |启发和感想 |
|习 | | |
|内 | | |
|容 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|意 |成功之处 |受训者的提案 |
|见 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |失败之处 |指导者的建议 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|上 |部门主管意见 |部门经理意见 |
|司 | | |
|意 | | |
|见 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
。培训经费申请表
|申请 |受训人员 |人员|教材费 |培训费 |食宿费 |总计(|备注 |
|单位 | |代号| | | |元) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|财 | |人| |本| |
|务 | |力| |单| |
|部 | |资| |位| |
| | |源| | | |
| | |部| | | |
。职前教育计划表
|月 |教育步骤 |内 容 |
|份 | | |
| |第1阶段 |公司简介 |
| |提高对公司的关 | |
|月 |心,培养归属意 | |
|至 |识 | |
| | | |
|月 | | |
| | | |
| | |商品目录 |
| | |庆祝会 |
| | |参观会 |
| | |受训者和辅导者的恳谈会 |
| | |受训者和管理者的恳谈会 |
| | |公司业绩报告书 |
| | | |
| |第2阶段 |职员教育的教材 |
| |培养适应能力、 | |
| |以及职场基本礼 | |
|月 |仪 | |
|至 | | |
|月 | | |
| | | |
| | |与受训者父母的恳谈会 |
| | |回答受训者内心不安的集会 |
| | |集训 |
| | |讲习会 |
| | |提出报告 |
| | | |
| | | |
| | | |
| |第3阶段 |讲授 |
|月 |专业技能提升 | |
|至 | | |
| | | |
|月 | | |
| | |笔试 |
| | |比赛 |
| | | |
| | | |
| | | |
| |第4阶段 |入职典礼 |
|月 | | |
|至 |基础研修 | |
| | | |
|月 | | |
| | |研修 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |第5阶段 |研修 |
|月 |现场研修 | |
|至 | | |
| | | |
|月 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|备注 |
| |
| |
| |
制定: 复核: 审批:
。新员工培训成效考评(范本1)
填表日期: 年 月 日 编号:
|姓 名 | |专 业 | |学 历 | |
|培训时间 | |培训项目 | |培训部门 | |
|受训人员对即将从事的工作了解程度如何 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|受训人员对各项规章、制度了解情况 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|受训人员对公司文化理念理解程度如何 |
| |
| |
| |
| |
| |
|受训人员受训结束后,所在部门对其工作的评价 |
| |
| |
| |
|工作辅导人员的评价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
。新员工培训成效考评(范本2)
|考证内容 |第1次评价 |第2次评价 |
О工作流程
|是否了解工作流程? | | |
|是否了解公司上下关系的重要性? | | |
|是否了解公司横向的联系、合作关系? | | |
|是否了解与同事间和睦的重要性? | | |
|是否认识到做一件工作必定有始有终? | | |
О指示、命令的重要性
|是否了解上司的指示、命令的重要性? | | |
|是否将上司的指示、命令记录备忘? | | |
|指示、命令若有不明了之处,是否确认到懂 | | |
|为止? | | |
|是否复诵指示、命令,加以确认? | | |
|是否遵守指示、命令? | | |
О工作步骤、准备
|是否了解工作步骤的重要? | | |
|是否了解工作准备得当,进展就顺利? | | |
|是否了解工作步骤的组织方式? | | |
|是否了解工作的准备方式? | | |
|是否按照步骤、准备程序完成工作? | | |
О报告、联络、协商
|是否了解报告、联络、协商是工作的重点? | | |
|报告时,是否先讲结论? | | |
|联络应适时,是否简要? | | |
|是否了解通过协商可以使工作顺利完成? | | |
|是否将被挨骂的事也向上司报告、联络、协 | | |
|商? | | |
О工作基本认识
|是否学会工作上使用的机器、工具的操作方 | | |
|法? | | |
|是否了解公司的工作大部分都要靠团队合作 | | |
|来完成? | | |
|是否了解会议或洽商的重要? | | |
|是否了解会议或洽商时应有的态度? | | |
|是否了解工作上完成期限或交货期的重要? | | |
。新职员岗位实习指导重点表(各类新职员通用)
实习部门: 填表日期: 年 月 日
|姓|序号 |目前完成 |商品知识 |技术知识 |意见沟通 |顾客应付|评价统 |
|名| | | | | | |计 |
| |1 | | | | | | |
| |2 | | | | | | |
| |3 | | | | | | |
| |4 | | | | | | |
| |5 | | | | | | |
| |问题重点 |
| |指导重点 |
|姓|序号 |目前完成 |商品知识 |技术知识 |意见沟通 |顾客应付|评价统 |
|名| | | | | | |计 |
| |1 | | | | | | |
| |2 | | | | | | |
| |3 | | | | | | |
| |4 | | | | | | |
| |5 | | | | | | |
| |问题重点 |
| |指导重点 |
|姓|序号 |目前完成 |商品知识 |技术知识 |意见沟通 |顾客应付|评价统 |
|名| | | | | | |计 |
| |1 | | | | | | |
| |2 | | | | | | |
| |3 | | | | | | |
| |4 | | | | | | |
| |5 | | | | | | |
| |问题重点 |
| |指导重点 |
|姓|序号 |目前完成 |商品知识 |技术知识 |意见沟通 |顾客应付|评价统 |
|名| | | | | | |计 |
| |1 | | | | | | |
| |2 | | | | | | |
| |3 | | | | | | |
| |4 | | | | | | |
| |5 | | | | | | |
| |问题重点 |
| |指导重点 |
|姓|序号 |目前完成 |商品知识 |技术知识 |意见沟 |顾客应 |评价统计|
|名| | | | |通 |付 | |
